NFOs in India
Updated 20 August 2026
Mutual fund houses launch new schemes most weeks. This page tracks every NFO that's currently open or closing soon in India.
Currently open
| Scheme | AMC | Category | Opens | Closes | Min | Riskometer | FinSet take |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Nifty Energy Index Fund | Axis Mutual Fund | Index Funds | Aug 07 | Aug 21 | |||
| Bandhan Contra Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity Schemes | Aug 10 | Aug 24 | |||
| DSP NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC ETF | DSP Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 10 | Aug 24 | |||
| Mirae Asset BSE LargeMid (60:40) Stable Dividend 50 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 10 | Aug 24 | |||
| SBI Balanced Hybrid Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid Schemes | Aug 10 | Aug 24 | |||
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 10 | Aug 24 | |||
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 10 | Aug 24 | |||
| WhiteOak Capital Dividend Yield Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity Schemes | Aug 10 | Aug 24 | |||
| ASK Liquid Fund | ASK MUTUAL FUND | Income/Debt Oriented Schemes | Aug 12 | Aug 26 | |||
| Axis Nifty Energy ETF | Axis Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 12 | Aug 26 | |||
| Zerodha Arbitrage Fund | Zerodha Mutual Fund | Hybrid Schemes | Aug 12 | Aug 26 | |||
| UTI Balanced Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid Schemes | Aug 14 | Aug 28 | |||
| Edelweiss Ultra Short Term Fund | Edelweiss Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes | Aug 17 | Aug 31 | |||
| ITI Multi Asset Allocation Fund | ITI Mutual Fund | Hybrid Schemes | Aug 17 | Aug 31 | |||
| Nippon India Income Plus Arbitrage Omni Fund of Fund | Nippon India Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 17 | Aug 31 | |||
| quant Income Plus Arbitrage Active FOF | quant Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 17 | Aug 31 | |||
| quant Silver ETF | quant Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 17 | Aug 31 | |||
| Invesco India Pharma and Healthcare Fund | Invesco Mutual Fund | Equity Schemes | Aug 18 | Sep 01 | |||
| DSP Financial Services Sectoral Debt Fund | DSP Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes | Aug 19 | Sep 02 |
Recently closed
| Scheme | AMC | Category | Closed | FinSet take |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Short Term Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes | Aug 19, 2026 | |
| Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF | Kotak Mahindra Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 19, 2026 | |
| Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | Aug 19, 2026 | |
| JioBlackRock Nifty 50 ETF | Jio BlackRock Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 18, 2026 | |
| ALPHAGREP LIQUID OMNI FOF | AlphaGrep Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 18, 2026 | |
| Motilal Oswal Nifty Oil & Gas ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 17, 2026 | |
| Motilal Oswal Nifty Metal ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 17, 2026 | |
| Kotak Nifty Bank Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | Aug 17, 2026 | |
| Invesco India BSE Sensex ETF | Invesco Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 11, 2026 | |
| DSP BSE MidSmall Private Banks ETF | DSP Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 11, 2026 | |
| Invesco India Nifty Bank ETF | Invesco Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 11, 2026 | |
| Edelweiss BSE LargeMid (60:40) Stable dividend 50 ETF | Edelweiss Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 10, 2026 | |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF | SBI Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 10, 2026 | |
| Edelweiss BSE Top 10 Bank ETF | Edelweiss Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 06, 2026 | |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series VA (821 Days) | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes | Aug 06, 2026 | |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF | SBI Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 05, 2026 | |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund | AlphaGrep Mutual Fund | Equity Schemes | Aug 04, 2026 | |
| ICICI Prudential BSE Insurance ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 03, 2026 | |
| HDFC Nifty Metal ETF FOF | HDFC Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Aug 03, 2026 | |
| HDFC Nifty Metal ETF | HDFC Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Aug 03, 2026 | |
| Abakkus Large & Mid Cap Fund | Abakkus Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 29, 2026 | |
| The Wealth Company Mid Cap Fund | The Wealth Company Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 29, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 28, 2026 | |
| Bajaj Finserv BSE Top 10 Banks ETF | Bajaj Finserv Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 27, 2026 | |
| TRUSTMF LARGE & MIDCAP FUND | Trust Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 27, 2026 | |
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13yr G-Sec 75:25 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Index Funds | Jul 24, 2026 | |
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13 yr G-Sec 50:50 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 24, 2026 | |
| NJ Value Fund | NJ Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 24, 2026 | |
| NJ Momentum Fund | NJ Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 24, 2026 | |
| Groww Nifty Cements ETF | Groww Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 22, 2026 | |
| UTI Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | UTI Mutual Fund | Other Scheme | Jul 22, 2026 | |
| Kotak Nifty Private Bank ETF | Kotak Mahindra Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 22, 2026 | |
| SBI Crisil - IBX SDL Index - June 2034 Index Fund | SBI Mutual Fund | Index Funds | Jul 21, 2026 |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.